GRADE’s researchers among scientists in Peru with higher scholar impact in Google Scholar, according to Webometrics
According to Webometrics Ranking of World Universities, ten GRADE’s researchers are among scientists in Peru with higher scholar impact (citations) in Google Scholar. Our members are ranked as following:
Puesto | Nombre | Índice h* | Citaciones |
12 | Javier Escobal | 30 | 3702 |
13 | Santiago Cueto | 27 | 4740 |
18 | Hugo Ñopo | 25 | 1831 |
46 | Juan León | 19 | 1088 |
65 | Martín Valdivia | 16 | 1446 |
76 | Martín Benavides | 16 | 691 |
80 | Lorena Alcázar | 15 | 913 |
124 | Juan José Díaz | 12 | 740 |
130 | Manuel Glave | 12 | 590 |
145 | Gabriela Guerrero | 11 | 637 |
149 | Eduardo Zegarra | 11 | 524 |
154 | Alan Sánchez | 11 | 388 |
167 | Ricardo Fort | 10 | 474 |
179 | María Balarin | 10 | 313 |
*El índice h mide la productividad de los científicos y/o académicos, y el impacto de las citaciones de sus publicaciones.
Revise el ranking completo aquí.